名称:
描述:
公开/私有: 公开 私有
标签: 用空格间隔多个标签,如:小说 文学 余秋雨
保存至书单:

Econometrica :: journal of the Econometric Society.

ISBN/ISSN:
0012-9682
语种:
eng
中图分类法 :
F
题名:
Econometrica [journal of the Econometric Society.]
出版发行:
Chicago, Ill., USA : Econometric Society, the University of Chicago,
载体形态:
v. : ports., diagrs. ; 26 cm.
附注:
Description based on: Vol. 15, no. 1 (Jan. 1947); title from cover.
附注:
Published: Evanston, Ill. : Econometric Society, <Nov. 1979->
主题词:
Economics, Mathematical Periodicals.
主题词:
Economics Periodicals.
标签:
相关资源:
限定所在馆: 限定所在馆藏地点: 限定馆藏状态:   预约:可预约已外借图书,在馆图书不可预约 >>   预借:可预借在馆图书 >>
本校区、跨校区图书预借。龙泉路校区读者可到2楼总服务台获取图书,安宁校区读者可到1层左侧自助图书馆柜获取图书
HEA|  |03177nas a2200937   4500
001|  |122001000718
003|  |CAL
005|  |20101129173709.0
008|  |750824c19339999ilubr1p       0   a0eng d
010|  |▼a   34016980
022|0 |▼a0012-9682▼z0098-1699
030|  |▼aECMTA7
032|  |▼a030930▼bUSPS
035|  |▼a(OCoLC)1567366
040|  |▼aMnMULS▼dPUL▼cPUL
041|0 |▼aeng▼afre
042|  |▼ansdp▼alcd
050|00|▼aHB1▼b.E2
082|  |▼a330.5
093|  |▼aF
098|  |▼a270C0486/IP
098|  |▼a270C0060
099|  |▼aCAL 121999000113▼aCAL 122000506915
210|0 |▼aEconometrica
222| 0|▼aEconometrica
245|00|▼aEconometrica :▼bjournal of t-
   |  |he Econometric Society.
260|  |▼aChicago, Ill., USA :▼bEconom-
   |  |etric Society, the University -
   |  |of Chicago,
300|  |▼av. :▼bports., diagrs. ;▼c26 cm.
310|  |▼aBimonthly▼b<, Mar. 1975- >
321|  |▼aQuarterly,▼b1933-
362|1 |▼aBegan with vol. 1, no. 1  in 1933.
500|  |▼aDescription based on: Vol. 1-
   |  |5, no. 1 (Jan. 1947); title from cover.
500|  |▼aPublished: Evanston, Ill. : -
   |  |Econometric Society, <Nov. 1979->
510|2 |▼aMathematical reviews▼x0025-5629
510|2 |▼aIndex of economic articles i-
   |  |n journals and collective volu-
   |  |mes▼x0536-647X
510|2 |▼aABI/INFORM▼bMar. 1972-Mar. 1973
510|1 |▼aSocial sciences index▼x0094-4920
510|1 |▼aManagement contents▼b1974-
525|  |▼aWith supplements.
530|  |▼aAlso available in microform -
   |  |from MIM, UMI
546|  |▼aText in English and French.
555|  |▼aVols. 1 (1933)-20 (1952).  1-
   |  | v. (Supplement to v. 20); v. -
   |  |21 (1953)-45 (1977).  1 v.; v.-
   |  | 46 (1978)-55 (1987).  1 v.
650| 0|▼aEconomics, Mathematical▼xPeriodicals.
650| 0|▼aEconomics▼xPeriodicals.
710|2 |▼aEconometric Society.
920|  |▼a211010▼b5030 ▼iv.1-6  1933-3-
   |  |8;(lacks v.5,no.4;v.6,no.3);v.-
   |  |9-18  1941-50;v.29-34  1961-66-
   |  |;(lacks v.34,no.3-4);v.40,no.1-
   |  |-2  1972;v.48-    1980-;(lacks-
   |  | v.52,no.5)▼z2
920|  |▼a251430▼z2
920|  |▼a261020▼z2
920|  |▼a211030▼z2
920|  |▼a231030▼bF▼c11800▼iv.50-51(19-
   |  |82-83),v.52,no.1-4,6(1984),v.5-
   |  |3-56(1985-88),v.57,no.1-2,4,6(-
   |  |1989),v.58,no.2-6(1990-),v.59(1991)-▼z2
920|  |▼a231220▼z2
920|  |▼a222010▼bF/3▼b(b)C752▼b(b)E19-
   |  |/14-1▼i(22)v.30,no.1-4(1962);v-
   |  |.33,no.1-4(1965);v.55,no.1-3(1-
   |  |987);v,62,no.1-6(1994);v.68-74-
   |  |,no.1-6(2000-2006);v.75,no.1-3(2007)▼z2
920|  |▼a242020▼z2
920|  |▼a211020▼z2
920|  |▼a232010▼z2
920|  |▼a212010▼z2
920|  |▼a242010▼z2
920|  |▼a211260▼z2
920|  |▼a235010▼z2
920|  |▼a231280▼z2
920|  |▼a244020▼z2
920|  |▼a244010▼z2
920|  |▼a242170▼z2
920|  |▼a251050▼z2
920|  |▼a234050▼z2
920|  |▼a211070▼iv.66-  1998-▼z2
920|  |▼a221020▼z2
920|  |▼aF44010▼z2
920|  |▼a214010▼z1
920|  |▼a221410▼z2
920|  |▼a211180▼z2
920|  |▼a221010▼z2
920|  |▼a262070▼z1
920|  |▼a244070▼z1
920|  |▼a237010▼z2
920|  |▼a245010▼z2
920|  |▼a211130▼z2
950|  |▼aYCT▼fF06/6
998|  |▼aPUL
999|  |▼tC▼Zljf▼z20091207 15:00:49▼Ml-
   |  |jf▼m20101129 17:37:09
000|  |1900000459