名称:
描述:
公开/私有: 公开 私有
标签: 用空格间隔多个标签,如:小说 文学 余秋雨
保存至书单:

JMR, Journal of marketing research.

ISBN/ISSN:
0022-2437 价格: $50(2004)
中图分类法 :
F713.5
题名:
JMR, Journal of marketing research.
其它题名:
Journal of marketing research
出版发行:
[Chicago : American Marketing Association],
载体形态:
v. : ill. ; 28 cm.
主题词:
Marketing research Periodicals.
标签:
相关资源:
限定所在馆: 限定所在馆藏地点: 限定馆藏状态:   预约:可预约已外借图书,在馆图书不可预约 >>   预借:可预借在馆图书 >>
本校区、跨校区图书预借。龙泉路校区读者可到2楼总服务台获取图书,安宁校区读者可到1层左侧自助图书馆柜获取图书
HEA|  |01915cas  2200601   4500
001|  |122001000082
003|  |CAL
005|  |20040717093715.0
008|  |741112c19649999iluqr1p       0uu1a0eng
010|00|▼a   68004962
022|00|▼a0022-2437▼c$50(2004)
030|00|▼aJMKRAE
032|00|▼a280960▼bUSPS
035|00|▼a(OCoLC)1783303
040|00|▼aDLC▼cDLC▼dDLC▼dOCoLC▼dFDU
042|00|▼alc▼ansdp
050|00|▼aHF5415.2▼b.J66
082|00|▼a658.83/05
093|  |▼aF713.5
098|00|▼a294B0149▼b00412
099|  |▼aCAL 122001016825
210|00|▼aJ. mark. res.
222|00|▼aJournal of marketing research
245|00|▼aJMR, Journal of marketing research.
246|00|▼aJournal of marketing research
260|  |▼a[Chicago :▼bAmerican Marketi-
   |  |ng Association],
300|00|▼av. :▼bill. ;▼c28 cm.
362|00|▼av. 1-   Feb. 1964-
510|00|▼aABI/INFORM▼bOct. 1971-
510|00|▼aBusiness periodicals index▼x0007-6961
510|00|▼aIndex of economic articles i-
   |  |n journals and collective volu-
   |  |mes▼x0536-647X▼b1968-1979
510|00|▼aJournal of economic literatu-
   |  |re▼x0022-0515▼b1968-1979
510|00|▼aManagement contents▼b1974-
510|00|▼aAccountants\' index. Suppleme-
   |  |nt▼x0748-7975
510|00|▼aIndex of economic articles i-
   |  |n journals and collective volu-
   |  |mes▼x0536-647X
510|00|▼aInfobank▼b1979-
510|00|▼aPsychological abstracts▼x003-
   |  |3-2887▼b1966-
555|00|▼aSubject indexes, cumulative -
   |  |from 1964, included in vols. f-
   |  |or 1965-<66>
650|00|▼aMarketing research▼xPeriodicals.
710|0 |▼aAmerican Marketing Association.
920|  |▼a242010▼z2
920|  |▼a235010▼z2
920|  |▼a211020▼z2
920|  |▼a211130▼z2
920|  |▼a215010▼z2
920|  |▼a261020▼z2
920|  |▼a244010▼z2
920|  |▼a231010▼z2
920|  |▼aF44010▼z2
950|  |▼aYCT▼fF723/2
998|  |▼aFDU
999|  |▼tC▼Zchujl▼z20040717 09:35:23▼-
   |  |Mchujl▼m20040717 09:37:15
000|  |1900000050